天气 {mdk} Sanfernando
Capital: San Fernando (altitud: 25 m)
Latitud: 36° 27' 55'' N - Longitud: 6° 12' 18'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 36° 27' 55'' N - Longitud: 6° 12' 18'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 35% | 30% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 10 / 18 | 10 / 19 | 10 / 18 | 9 / 17 | 8 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 9 / 18 | 8 / 19 | 10 / 18 | 7 / 17 | 5 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 100 | 60 / 100 | 60 / 85 | 65 / 90 | 35 / 90 | 35 / 65 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 40 | ||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 15 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 9 | 15 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 80 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||


























