Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 20 / 28 | 21 / 29 | 20 / 28 | 20 / 27 | 19 / 25 | 18 / 23 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 20 / 28 | 21 / 29 | 20 / 28 | 20 / 27 | 19 / 25 | 18 / 23 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 50 | 50 / 70 | 45 / 70 | 50 / 70 | 60 / 80 | 55 / 80 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 35 | 25 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | ||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 26 | 23 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 26 | 23 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 40 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||