Fecha |
mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 27 | 19 / 25 | 18 / 25 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 27 | 19 / 25 | 18 / 25 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 80 | 25 / 40 | 40 / 60 | 45 / 60 | 45 / 70 | 50 / 75 | 50 / 75 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | |||
| Temp. (°C) | 24 | 20 | 19 | 25 | 24 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 20 | 19 | 25 | 24 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||