Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 50% | 5% | 30% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 24 | 17 / 22 | 15 / 20 | 15 / 22 | 17 / 25 | 18 / 27 | 19 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 24 | 17 / 22 | 15 / 20 | 15 / 22 | 17 / 25 | 18 / 27 | 19 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 75 | 55 / 80 | 55 / 75 | 50 / 70 | 40 / 70 | 35 / 65 | 35 / 60 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 25 | 25 | 35 | 25 | 20 | 5 | 5 | 35 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 40 | 40 | 50 | 35 | 65 | |||||||
| Temp. (°C) | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 60 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||