Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 20 / 28 | 21 / 30 | 20 / 28 | 20 / 27 | 20 / 26 | 18 / 24 | 18 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 20 / 28 | 21 / 30 | 20 / 28 | 20 / 27 | 20 / 26 | 18 / 24 | 18 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 55 | 45 / 65 | 45 / 70 | 45 / 65 | 55 / 75 | 55 / 80 | 65 / 80 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 60 | |||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 22 | 28 | 27 | 22 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 22 | 29 | 27 | 22 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 45 | 45 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||