Fecha |
mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 15% | 45% | 20% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 20 / 28 | 19 / 27 | 19 / 25 | 18 / 22 | 16 / 21 | 15 / 22 | 16 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 20 / 28 | 19 / 27 | 19 / 25 | 18 / 22 | 16 / 21 | 15 / 22 | 16 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 70 | 45 / 65 | 65 / 80 | 55 / 75 | 45 / 60 | 40 / 70 | 45 / 70 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 55 | 55 | 35 | 45 | 45 | 50 | |||||
| Temp. (°C) | 21 | 20 | 26 | 24 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 20 | 26 | 24 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 65 | 50 | 45 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||